Sur Tophockeycards.com tu as la valeur des cartes de hockey gratuitement. Bonus: obtient les stats des joueurs de hockey de la LNH

Jarome Iginla

Jarome Arthur-Leigh Adekunle Tig Junior Elvis Iginla, connu sous le nom de Jarome Iginla (né le 1er juillet 1977 dans la province de l'Alberta au Canada) est un joueur de hockey sur glace professionnel canadien. Il est d'origine nigérianne.

Il a été repêché par les Stars de Dallas lors du repêchage d'entrée dans la LNH 1995, à la 11e position. Il a ensuite été échangé aux Flames. Jarome Iginla a connu sa meilleure saison en 2001-02 lorsqu'il récolta 96 points, dont 52 buts, ce qui lui permit de remporter le trophée Art Ross ainsi que le trophée Maurice Richard en 2002. Cette année-là, il a également gagné le trophée Lester B. Pearson. En octobre 2003, il été nommé capitaine de son équipe, devenant ainsi seulement le deuxième joueur non blanc et non asiatique (il est métis) à occuper cette fonction (Dirk Graham des Blackhawks de Chicago a été le premier). Le 1er avril 2011, Jarome Iginla rélise son 1000e point de sa carrière dans la LNH. Il devient le 77e joueur de l'histoire de la LNH a réalisé 1000 points au cours de sa carrière

Stats de saison de JAROME IGINLA dans la LNH

Age Saison Équipe Pos PJ B A PTS +/- PUN % Tir au but
38 2015-16 COL RW 82 22 25 47 -22 41 12.1
37 2014-15 COL RW 82 29 30 59 0 42 15.3
36 2013-14 BOS RW 78 30 31 61 34 47 14.4
34 2011-12 CGY RW 82 32 35 67 -10 43 12.7
33 2010-11 CGY RW 82 43 43 86 0 40 14.9
32 2009-10 CGY RW 82 32 37 69 -2 58 12.5
31 2008-09 CGY RW 82 35 54 89 -2 37 12.1
30 2007-08 CGY RW 82 50 48 98 27 83 14.8
29 2006-07 CGY RW 70 39 55 94 12 40 14.8
28 2005-06 CGY RW 82 35 32 67 5 86 11.9
26 2003-04 CGY RW 81 41 32 73 21 84 15.5
25 2002-03 CGY RW 75 35 32 67 -10 49 11.1
24 2001-02 CGY RW 82 52 44 96 27 77 16.7
23 2000-01 CGY RW 77 31 40 71 -2 62 13.5
22 1999-00 CGY RW 77 29 34 63 0 26 11.3
21 1998-99 CGY RW 82 28 23 51 1 58 13.3
20 1997-98 CGY RW 70 13 19 32 -10 29 8.4
19 1996-97 CGY RW 82 21 29 50 -4 37 12.4
Total stats LNH 1430 597 643 1240 4 939 13.2

Cartes de hockey de JAROME IGINLA

Recherche